Mediadaten der Edelsteinbank.net Immowelt

 

tl_files/aavy-bank-insolvenz/Mediadaten/aavy-mediadaten-Diagram-01.jpg


In Ergebnisliste enthalten

Mein aktiver Objektbestand
 

 

tl_files/aavy-bank-insolvenz/Mediadaten/aavy-mediadaten-Diagram-02.jpg

In Ergebnisliste gesehen

Mein aktiver Objektbestand
 
 
tl_files/aavy-bank-insolvenz/Mediadaten/aavy-mediadaten-Diagram-03.jpg

Exposéaufrufe

Mein aktiver Objektbestand
 

 

tl_files/aavy-bank-insolvenz/Mediadaten/aavy-mediadaten-Diagram-04.jpg

Kontakte gesamt

Kontakte per E-Mail

Kontakte per Telefon

Mein aktiver Objektbestand
 

 

tl_files/aavy-bank-insolvenz/Mediadaten/aavy-mediadaten-Diagram-05.jpg

Klickrate
 
 
 

Datum

In Ergebnisliste

Exposéaufrufe

Kontakte

Klickrate

enthaltengesehenper E-Mailper Telefongesamt
 
Fr. 02.05.14 251.384 21.301 941 0 2 2 4,4%
Sa. 03.05.14 124.898 15.770 1.271 0 0 0 8,1%
So. 04.05.14 164.833 17.579 956 0 0 0 5,4%
Mo. 05.05.14 256.907 12.700 877 0 0 0 6,9%
Di. 06.05.14 244.035 12.164 852 0 1 1 7,0%
Mi. 07.05.14 265.100 11.104 365 2 1 3 3,3%
Do. 08.05.14 255.320 10.958 528 0 0 0 4,8%
Fr. 09.05.14 245.976 10.059 471 0 0 0 4,7%
Sa. 10.05.14 197.963 8.785 493 0 1 1 5,6%
So. 11.05.14 240.352 13.736 644 0 0 0 4,7%
Mo. 12.05.14 293.490 14.422 743 2 0 2 5,2%
Di. 13.05.14 289.347 10.337 550 0 0 0 5,3%
Mi. 14.05.14 318.976 12.244 573 1 1 2 4,7%
Do. 15.05.14 357.496 13.895 734 0 1 1 5,3%
Fr. 16.05.14 351.687 12.921 675 0 0 0 5,2%
Sa. 17.05.14 304.939 15.612 808 0 0 0 5,2%
So. 18.05.14 306.240 20.065 1.117 0 0 0 5,6%
Mo. 19.05.14 0 27.318 977 4 4 8 3,6%
Di. 20.05.14 416.634 24.695 732 1 1 2 3,0%
Mi. 21.05.14 490.040 21.566 859 0 2 2 4,0%
Do. 22.05.14 498.168 25.247 948 0 2 2 3,8%
Fr. 23.05.14 545.681 19.967 744 0 0 0 3,7%
Sa. 24.05.14 490.075 17.438 996 0 4 4 5,7%
So. 25.05.14 417.948 17.863 679 0 0 0 3,8%
Mo. 26.05.14 524.194 17.130 656 0 1 1 3,8%
Di. 27.05.14 515.316 17.279 762 0 4 4 4,4%
Mi. 28.05.14 508.221 16.171 1.016 1 2 3 6,3%
Do. 29.05.14 440.949 41.645 996 1 1 2 2,4%
Fr. 30.05.14 472.996 27.653 637 1 2 3 2,3%
Sa. 31.05.14 411.265 13.486 432 1 0 1 3,2%
 
Summe 10.200.430 521.110 23.032 14 30 44 4,4%
 
Erläuterungen zu den Kennzahlen
 
Datum
Hier werden all diejenigen Tage angezeigt, an denen Ihr Objekt aktiv war und mindestens eine der gemessenen Kennzahlen im Wert größer Null war.
 
In Ergebnisliste enthalten
Häufigkeit mit der Ihre auf Immowelt aktive Anzeige in einer Ergebnisliste enthalten war.
 
In Ergebnisliste gesehen
Häufigkeit mit der Ihre Anzeige in einer Ergebnisliste von Immobiliensuchenden gesehen wurde.
 
Exposéaufrufe
So häufig wurde Ihr Immobilienexposé aufgerufen.
 
Kontakte
So oft wurde Ihre Telefonnummer abgerufen bzw. das Kontaktformular abgesendet, um mit Ihnen bezüglich einer Immobilienanzeige Kontakt aufzunehmen.
Beachten Sie hierbei, dass nicht jeder Abruf Ihrer Telefonnummer auch tatsächlich einen Anruf zur Folge haben muss.
 
Klickrate
Dieser Prozentwert besagt, wie häufig Ihre Anzeige aufgerufen wurde, wenn diese im Suchergebnis zu sehen war. Das hilft Ihnen, die Attraktivität Ihrer Immobilienanzeige einzuschätzen.